Confrontiamo le caratteristiche di Apple iPad Pro LTE+Wi-Fi con quelle di Htc Nexus 9 Wi-Fi
Apple iPad Pro LTE+Wi-Fi | ![]() |
Htc Nexus 9 Wi-Fi |
iPad Pro LTE+Wi-Fi | Dispositivo | Nexus 9 Wi-Fi |
---|---|---|
APPLE | Produttore | HTC |
iOS 9 | Sistema operativo | Android 5.0 (Lollipop) |
1 | Sim supportate | |
Nano SIM | Tipo Sim | |
Apple A9X 64 bit |
Processore | NVIDIA Tegra K1 2,3 GHz Dual Core |
4 GB | Ram | 2 GB |
128 GB | Rom | 16/32 GB |
No | Memoria espandibile | No |
12.9" | Dimensioni display | 8.9" |
Retina | Tipo display | IPS LCD |
Protezione e caratteristiche Display | ||
2048 x 2732 | Risoluzione display | 2048 x 1536 (QXGA) |
305.7 x 220,6 mm | Dimensioni dispositivo | |
6.9 mm | Spessore dispositivo | |
723 g | Peso | 425 g |
11000 mah (Non Removibile) | Batteria | 6600 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz), VHT80 MIMO | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac, 2x2 MIMO |
8 MP | Fotocamera posteriore | 8 MP |
1.2 MP | Fotocamera anteriore | 1.6 MP |
FHD (1080p), 30fps | Registrazione video | Full HD (1080p), 30 fps |
H.264, .m4v, .mp4, .mov, MPEG-4, AAC-LC,Motion JPEG (M-JPEG), ulaw, .avi | Formati video supportati | 3GP, MPEG4, WMV |
AAC, Protected AAC (iTunes Store), HE-AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF, WAV | Formati audio supportati | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, MIDI, WAV, WMA |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | |
Alluminio | Materiale | |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Lightning 3.5mm audio connector Smart Connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |