Confrontiamo le caratteristiche di Apple iPad Pro LTE+Wi-Fi con quelle di Samsung Galaxy Tab 10.1 3G+Wi-Fi
Apple iPad Pro LTE+Wi-Fi | ![]() |
Samsung Galaxy Tab 10.1 3G+Wi-Fi |
iPad Pro LTE+Wi-Fi | Dispositivo | Galaxy Tab 10.1 3G+Wi-Fi |
---|---|---|
APPLE | Produttore | SAMSUNG |
iOS 9 | Sistema operativo | Android 3.1 (Honeycomb) |
1 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | SIM |
Apple A9X 64 bit |
Processore | NVidia Tegra2 1 GHz Dual Core |
4 GB | Ram | 1 GB |
128 GB | Rom | 16 GB |
No | Memoria espandibile | No |
12.9" | Dimensioni display | 10.1" |
Retina | Tipo display | TFT LCD |
Protezione e caratteristiche Display | ||
2048 x 2732 | Risoluzione display | 1280 x 800 (WXGA) |
305.7 x 220,6 mm | Dimensioni dispositivo | |
6.9 mm | Spessore dispositivo | |
723 g | Peso | 565 g |
11000 mah (Non Removibile) | Batteria | 7000 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz), VHT80 MIMO | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n |
8 MP | Fotocamera posteriore | 3 MP |
1.2 MP | Fotocamera anteriore | 2 MP |
FHD (1080p), 30fps | Registrazione video | HD (720p) |
H.264, .m4v, .mp4, .mov, MPEG-4, AAC-LC,Motion JPEG (M-JPEG), ulaw, .avi | Formati video supportati | MP4, DivX, XviD, H.264, H.263 |
AAC, Protected AAC (iTunes Store), HE-AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF, WAV | Formati audio supportati | MP3, WAV, eAAC+, OGG |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 3.0 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | No |
Si | Lettore impronte | |
Alluminio | Materiale | |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Lightning 3.5mm audio connector Smart Connector |
Porte | Proprietary Cable USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |