Confrontiamo le caratteristiche di Apple iPad Pro LTE+Wi-Fi con quelle di Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Wi-Fi
Apple iPad Pro LTE+Wi-Fi | ![]() |
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Wi-Fi |
iPad Pro LTE+Wi-Fi | Dispositivo | Galaxy Tab 3 10.1 Wi-Fi |
---|---|---|
APPLE | Produttore | SAMSUNG |
iOS 9 | Sistema operativo | Android 4.2.2 (Jelly Bean) |
1 | Sim supportate | |
Nano SIM | Tipo Sim | |
Apple A9X 64 bit |
Processore | Intel Atom Z2560 1.6 GHz Dual Core |
4 GB | Ram | 1 GB |
128 GB | Rom | 16 GB |
No | Memoria espandibile | Fino a 64 gb |
12.9" | Dimensioni display | 10.1" |
Retina | Tipo display | TFT LCD |
Protezione e caratteristiche Display | ||
2048 x 2732 | Risoluzione display | 1280 x 800 |
305.7 x 220,6 mm | Dimensioni dispositivo | |
6.9 mm | Spessore dispositivo | |
723 g | Peso | 520 g |
11000 mah (Non Removibile) | Batteria | 6800 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz), VHT80 MIMO | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n (2,4 - 5 GHz) |
8 MP | Fotocamera posteriore | 3 MP |
1.2 MP | Fotocamera anteriore | 1.3 MP |
FHD (1080p), 30fps | Registrazione video | HD (720p), 30fps |
H.264, .m4v, .mp4, .mov, MPEG-4, AAC-LC,Motion JPEG (M-JPEG), ulaw, .avi | Formati video supportati | M4V, 3GP, ASF, AVI, MP4, WMV, FLV, MKV, WebM, DIvX |
AAC, Protected AAC (iTunes Store), HE-AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF, WAV | Formati audio supportati | AAC, AMR, IMY, M4A, MP3, OGG, WAV, WMA, 3GP, 3GA, MP4, FLAC, MID, XMF, MXMF, RTTTL, RTX, OTA, ASF |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | No |
Si | Lettore impronte | |
Alluminio | Materiale | |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Lightning 3.5mm audio connector Smart Connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |
Apple iPad Pro (11", Wi-Fi, 64GB) - Grigio Siderale
Prezzo: € 862,77
Compra su AmazonSamsung Galaxy Tab A 2016 Tablet da 10.1”, 32 GB Espandibi..
Prezzo: € 175,00
Compra su Amazon Confronti correlatiSamsung Galaxy Tab S3 2017
Apple iPad Pro LTE+Wi-Fi
Huawei Mediapad T3 8 LTE
Apple iPad Pro LTE+Wi-Fi
Huawei Mediapad M3 Lite 10 LTE
Apple iPad Pro LTE+Wi-Fi
Huawei Mediapad M3 Lite 10 LTE
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Wi-Fi
Huawei Mediapad M3 Lite 8 LTE
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Wi-Fi
Huawei Mediapad T3 8 LTE
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Wi-Fi