Confrontiamo le caratteristiche di Apple iPad Pro LTE+Wi-Fi con quelle di Samsung Galaxy Tab 4 10.1 LTE+Wi-Fi
Apple iPad Pro LTE+Wi-Fi | ![]() |
Samsung Galaxy Tab 4 10.1 LTE+Wi-Fi |
iPad Pro LTE+Wi-Fi | Dispositivo | Galaxy Tab 4 10.1 LTE+Wi-Fi |
---|---|---|
APPLE | Produttore | SAMSUNG |
iOS 9 | Sistema operativo | Android 4.4.2 (Kitkat) |
1 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
Apple A9X 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 400 1.2 GHz Quad Core |
4 GB | Ram | 1.5 GB |
128 GB | Rom | 16 GB |
No | Memoria espandibile | Fino a 64 gb |
12.9" | Dimensioni display | 10.1" |
Retina | Tipo display | TFT LCD |
Protezione e caratteristiche Display | ||
2048 x 2732 | Risoluzione display | 1280 x 800 (WXGA) |
305.7 x 220,6 mm | Dimensioni dispositivo | |
6.9 mm | Spessore dispositivo | |
723 g | Peso | 495 g |
11000 mah (Non Removibile) | Batteria | 6800 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz), VHT80 MIMO | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n (2,4 - 5 GHz) |
8 MP | Fotocamera posteriore | 3 MP |
1.2 MP | Fotocamera anteriore | 1.3 MP |
FHD (1080p), 30fps | Registrazione video | HD (720p), 30fps |
H.264, .m4v, .mp4, .mov, MPEG-4, AAC-LC,Motion JPEG (M-JPEG), ulaw, .avi | Formati video supportati | MKV, ASF, FLV, MP4, WEBM, 3G2, M4V, WMV, 3GP, AVI |
AAC, Protected AAC (iTunes Store), HE-AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF, WAV | Formati audio supportati | 3GA, AWB, FLAC, MID, MXMF, OGA, OTA, RTX, RTTTL, XMF, AAC, AMR, IMY, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | No |
Si | Lettore impronte | |
Alluminio | Materiale | |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Lightning 3.5mm audio connector Smart Connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |