Confrontiamo le caratteristiche di Apple iPad Pro Wi-Fi con quelle di Apple iPad Air Wi-Fi
Apple iPad Pro Wi-Fi | ![]() |
Apple iPad Air Wi-Fi |
iPad Pro Wi-Fi | Dispositivo | iPad Air Wi-Fi |
---|---|---|
APPLE | Produttore | APPLE |
iOS 9 | Sistema operativo | iOS 7 |
Sim supportate | ||
Tipo Sim | ||
Apple A9X 64 bit |
Processore | Apple A7 1.3 GHz Dual Core |
4 GB | Ram | 1 GB |
32/128 GB | Rom | 16/32 GB |
No | Memoria espandibile | No |
12.9" | Dimensioni display | 9.7" |
Retina | Tipo display | Retina |
Protezione e caratteristiche Display | ||
2048 x 2732 | Risoluzione display | 2048 x 1536 |
305.7 x 220,6 mm | Dimensioni dispositivo | |
6.9 mm | Spessore dispositivo | |
713 g | Peso | 469 g |
11000 mah (Non Removibile) | Batteria | 8750 mah (Non Removibile) |
Rete | ||
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz), VHT80 MIMO | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n, (2,4GHz - 5GHz) |
8 MP | Fotocamera posteriore | 5 MP |
1.2 MP | Fotocamera anteriore | 1.2 MP |
FHD (1080p), 30fps | Registrazione video | Full HD (1080p), 30fps |
H.264, .m4v, .mp4, .mov, MPEG-4, AAC-LC,Motion JPEG (M-JPEG), ulaw, .avi | Formati video supportati | H.264, .m4v, .mp4, .mov, MPEG-4, AAC-LC,Motion JPEG (M-JPEG), ulaw, .avi |
AAC, Protected AAC (iTunes Store), HE-AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF, WAV | Formati audio supportati | AAC, Protected AAC (iTunes Store), HE?AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF, WAV |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | No |
Si | Lettore impronte | |
Alluminio | Materiale | |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Lightning 3.5mm audio connector Smart Connector |
Porte | Lightning 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |