Confrontiamo le caratteristiche di Apple iPad Pro Wi-Fi con quelle di Huawei Ascend P8max
Apple iPad Pro Wi-Fi | ![]() |
Huawei Ascend P8max |
iPad Pro Wi-Fi | Dispositivo | Ascend P8max |
---|---|---|
APPLE | Produttore | HUAWEI |
iOS 9 | Sistema operativo | Android 5.0 (Lollipop) |
Sim supportate | 2 | |
Tipo Sim | Nano SIM | |
Apple A9X 64 bit |
Processore | Huawei HiSilicon Kirin 935 (4 x 2.2GHz + 4 x 1.5GHz) Octa Core 64 bit |
4 GB | Ram | 3 GB |
32/128 GB | Rom | 64 GB |
No | Memoria espandibile | Fino a 64 gb |
12.9" | Dimensioni display | 6.8" |
Retina | Tipo display | IPS LCD |
Protezione e caratteristiche Display | ||
2048 x 2732 | Risoluzione display | 1920 x 1080 (FHD) |
305.7 x 220,6 mm | Dimensioni dispositivo | |
6.9 mm | Spessore dispositivo | |
713 g | Peso | 228 g |
11000 mah (Non Removibile) | Batteria | 4360 mah (Non Removibile) |
Rete | 3G, 4G (LTE) | |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz), VHT80 MIMO | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
8 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
1.2 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
FHD (1080p), 30fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
H.264, .m4v, .mp4, .mov, MPEG-4, AAC-LC,Motion JPEG (M-JPEG), ulaw, .avi | Formati video supportati | H.265, MPEG4, H.264, H.263, VP8, XVID |
AAC, Protected AAC (iTunes Store), HE-AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF, WAV | Formati audio supportati | MP3, WAV, AAC, AAC+, AMR, OGG, MIDI, FLAC, APE |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | |
Alluminio | Materiale | |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Lightning 3.5mm audio connector Smart Connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |