Confrontiamo le caratteristiche di Apple iPad Pro Wi-Fi con quelle di Samsung Galaxy Tab 3 8.0 3G+Wi-Fi
Apple iPad Pro Wi-Fi | ![]() |
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 3G+Wi-Fi |
iPad Pro Wi-Fi | Dispositivo | Galaxy Tab 3 8.0 3G+Wi-Fi |
---|---|---|
APPLE | Produttore | SAMSUNG |
iOS 9 | Sistema operativo | Android 4.2.2 (Jelly Bean) |
Sim supportate | 1 | |
Tipo Sim | Micro SIM | |
Apple A9X 64 bit |
Processore | ARM Cortex A9 1.5 GHz Dual Core |
4 GB | Ram | 1.5 GB |
32/128 GB | Rom | 16/32 GB |
No | Memoria espandibile | Fino a 64 gb |
12.9" | Dimensioni display | 8" |
Retina | Tipo display | TFT LCD |
Protezione e caratteristiche Display | ||
2048 x 2732 | Risoluzione display | 1280 x 800 |
305.7 x 220,6 mm | Dimensioni dispositivo | |
6.9 mm | Spessore dispositivo | |
713 g | Peso | 316 g |
11000 mah (Non Removibile) | Batteria | 4450 mah (Non Removibile) |
Rete | 3G | |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz), VHT80 MIMO | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n (2,4 - 5 GHz) |
8 MP | Fotocamera posteriore | 5 MP |
1.2 MP | Fotocamera anteriore | 1.3 MP |
FHD (1080p), 30fps | Registrazione video | HD (720p), 30fps |
H.264, .m4v, .mp4, .mov, MPEG-4, AAC-LC,Motion JPEG (M-JPEG), ulaw, .avi | Formati video supportati | 3GPP2, H.263, H.264, WMV |
AAC, Protected AAC (iTunes Store), HE-AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF, WAV | Formati audio supportati | AAC, AAC+, AMR-NB, AMR-WB, eAAC+, MP3, OGG, WAV, WMA, AC-3 FLAC |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | No |
Si | Lettore impronte | |
Alluminio | Materiale | |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Lightning 3.5mm audio connector Smart Connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |
Apple iPad Pro (11", Wi-Fi, 64GB) - Grigio Siderale
Prezzo: € 871,27
Compra su Amazon Confronti correlatiHuawei Mediapad T3 10 LTE
Apple iPad Pro Wi-Fi
Huawei Mediapad M3 Lite 8 LTE
Apple iPad Pro Wi-Fi
Samsung Galaxy Tab S3 2017
Apple iPad Pro Wi-Fi
Huawei Mediapad T3 8 LTE
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 3G+Wi-Fi
Samsung Galaxy Tab S3 2017
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 3G+Wi-Fi
Huawei Mediapad M3 Lite 10 LTE
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 3G+Wi-Fi