Confrontiamo le caratteristiche di Apple iPad Pro Wi-Fi con quelle di Sony Xperia Z4 Tablet LTE
Apple iPad Pro Wi-Fi | ![]() |
Sony Xperia Z4 Tablet LTE |
iPad Pro Wi-Fi | Dispositivo | Xperia Z4 Tablet LTE |
---|---|---|
APPLE | Produttore | SONY |
iOS 9 | Sistema operativo | Android 5.0 (Lollipop) |
Sim supportate | 1 | |
Tipo Sim | Nano SIM | |
Apple A9X 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 810 2 GHz Octa Core 64 bit |
4 GB | Ram | 3 GB |
32/128 GB | Rom | 32 GB |
No | Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
12.9" | Dimensioni display | 10.1" |
Retina | Tipo display | IPS LCD |
Protezione e caratteristiche Display | ||
2048 x 2732 | Risoluzione display | 2560 x 1600 (WQXGA) |
305.7 x 220,6 mm | Dimensioni dispositivo | |
6.9 mm | Spessore dispositivo | |
713 g | Peso | 393 g |
11000 mah (Non Removibile) | Batteria | 6000 mah (Non Removibile) |
Rete | 3G, 4G (LTE) | |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz), VHT80 MIMO | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
8 MP | Fotocamera posteriore | 8.1 MP |
1.2 MP | Fotocamera anteriore | 5.1 MP |
FHD (1080p), 30fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
H.264, .m4v, .mp4, .mov, MPEG-4, AAC-LC,Motion JPEG (M-JPEG), ulaw, .avi | Formati video supportati | 3GPP, MP4, WebM, .MKV |
AAC, Protected AAC (iTunes Store), HE-AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF, WAV | Formati audio supportati | MP3, 3GPP, MP4, SMF, WAV, OTA, Ogg vorbis, WMA |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | si |
No | NFC | si |
Si | Lettore impronte | |
Alluminio | Materiale | |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Lightning 3.5mm audio connector Smart Connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |