Confrontiamo le caratteristiche di Apple iPhone 6s Plus con quelle di Alcatel OneTouch Idol 3 (5.5)
Apple iPhone 6s Plus | ![]() |
Alcatel OneTouch Idol 3 (5.5) |
iPhone 6s Plus | Dispositivo | OneTouch Idol 3 (5.5) |
---|---|---|
APPLE | Produttore | ALCATEL |
iOS 9 | Sistema operativo | Android 5.0 (Lollipop) |
1 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
Apple A9 2 GHz Dual Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 615 1.3 GHz Octa Core |
2 GB | Ram | 2 GB |
16/64/128 GB | Rom | 16 GB |
No | Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
5.5" | Dimensioni display | 5.5" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
Oleophobic | Protezione e caratteristiche Display | |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 1920 x 1080 (FHD) |
158.1 x 77.8 mm | Dimensioni dispositivo | |
7.1 | Spessore dispositivo | |
192 g | Peso | 141 g |
2915 mah (Non Removibile) | Batteria | 2910 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n |
12 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
UHD 4K (3840 x 2160), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30fps |
H.264, AAC-LC, .m4v, .mp4, .mov; MPEG-4, AAC-LC,.avi | Formati video supportati | H.265, H.264, H.263, MPEG-4, XVID, VP8, VC-1 |
AAC, Protected AAC (iTunes Store), HE-AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF, WAV | Formati audio supportati | MP3, MP2, AMR, MIDI, Vorbis, AAC, AAC+, FLAC, WAV |
Bluetooth 4.1 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | |
Alluminio | Materiale | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Lightning 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |