Confrontiamo le caratteristiche di Apple iPhone 6s Plus con quelle di Htc One M9 Plus
Apple iPhone 6s Plus | ![]() |
Htc One M9 Plus |
iPhone 6s Plus | Dispositivo | One M9 Plus |
---|---|---|
APPLE | Produttore | HTC |
iOS 9 | Sistema operativo | Android 5.0.2 (Lollipop) |
1 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Apple A9 2 GHz Dual Core 64 bit |
Processore | MediaTek Helio X10 (MT6795) 2.2 GHz Octa Core 64 bit |
2 GB | Ram | 3 GB |
16/64/128 GB | Rom | 32 GB |
No | Memoria espandibile | Fino a 2 tb |
5.5" | Dimensioni display | 5.2" |
IPS LCD | Tipo display | Super LCD 3 |
Oleophobic | Protezione e caratteristiche Display | |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 1440 x 2560 (WQHD) |
158.1 x 77.8 mm | Dimensioni dispositivo | |
7.1 | Spessore dispositivo | |
192 g | Peso | 168 g |
2915 mah (Non Removibile) | Batteria | 2840 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) |
12 MP | Fotocamera posteriore | 20 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 4 MP |
UHD 4K (3840 x 2160), 30 fps | Registrazione video | Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps |
H.264, AAC-LC, .m4v, .mp4, .mov; MPEG-4, AAC-LC,.avi | Formati video supportati | .3gp, .3g2, .mp4, .wmv, .avi, .mkv |
AAC, Protected AAC (iTunes Store), HE-AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF, WAV | Formati audio supportati | .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma, .flac, ac3, ec3, eac3 |
Bluetooth 4.1 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | |
Alluminio | Materiale | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Lightning 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |