Confrontiamo le caratteristiche di Apple iPhone 6s Plus con quelle di Huawei Honor 4X
Apple iPhone 6s Plus | ![]() |
Huawei Honor 4X |
iPhone 6s Plus | Dispositivo | Honor 4X |
---|---|---|
APPLE | Produttore | HUAWEI |
iOS 9 | Sistema operativo | Android 4.4 (KitKat) |
1 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
Apple A9 2 GHz Dual Core 64 bit |
Processore | Huawei HiSilicon Kirin 620 1.2 GHz Octa Core 64 bit |
2 GB | Ram | 2 GB |
16/64/128 GB | Rom | 8 GB |
No | Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
5.5" | Dimensioni display | 5.5" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
Oleophobic | Protezione e caratteristiche Display | |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 720 x 1280 (HD) |
158.1 x 77.8 mm | Dimensioni dispositivo | |
7.1 | Spessore dispositivo | |
192 g | Peso | 170 g |
2915 mah (Non Removibile) | Batteria | 3000 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
12 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
UHD 4K (3840 x 2160), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30fps |
H.264, AAC-LC, .m4v, .mp4, .mov; MPEG-4, AAC-LC,.avi | Formati video supportati | H.263, H.264, MPEG-4, AVI, MKV |
AAC, Protected AAC (iTunes Store), HE-AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF, WAV | Formati audio supportati | AAC, AAC+, FLAC, MIDI, MP3, WAV, OGG |
Bluetooth 4.1 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
Si | Lettore impronte | |
Alluminio | Materiale | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Lightning 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |