Confrontiamo le caratteristiche di Apple iPhone 6s Plus con quelle di Oneplus 2
Apple iPhone 6s Plus | ![]() |
Oneplus 2 |
iPhone 6s Plus | Dispositivo | 2 |
---|---|---|
APPLE | Produttore | ONEPLUS |
iOS 9 | Sistema operativo | OxygenOS (Android 5.1-Lollipop) |
1 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Apple A9 2 GHz Dual Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 810 1.8 GHz Octa Core 64 bit |
2 GB | Ram | 3/4 GB |
16/64/128 GB | Rom | 16/64 GB |
No | Memoria espandibile | No |
5.5" | Dimensioni display | 5.5" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
Oleophobic | Protezione e caratteristiche Display | |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 1920 x 1080 (FHD) |
158.1 x 77.8 mm | Dimensioni dispositivo | |
7.1 | Spessore dispositivo | |
192 g | Peso | 175 g |
2915 mah (Non Removibile) | Batteria | 3300 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac | Wi-fi | 802.11 b/g/n/ac, Dual-band(2.4G/5G) |
12 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
UHD 4K (3840 x 2160), 30 fps | Registrazione video | UHD 4K (2160p), 30 fps |
H.264, AAC-LC, .m4v, .mp4, .mov; MPEG-4, AAC-LC,.avi | Formati video supportati | HEVC (H.265), H.264, MPEG-4, DivX, Xvid, MPEG-2, MP4, MOV, 3GP, AVI, MKV, ASF |
AAC, Protected AAC (iTunes Store), HE-AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF, WAV | Formati audio supportati | MP3, AAC, AAC+, WMA (v9 and v10), AMR-NB, AMR-WB, WAV, FLAC, WAV, OGG |
Bluetooth 4.1 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
Si | Lettore impronte | |
Alluminio | Materiale | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Lightning 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |