Confrontiamo le caratteristiche di Apple iPhone 6s Plus con quelle di Samsung Galaxy J5
Apple iPhone 6s Plus | ![]() |
Samsung Galaxy J5 |
iPhone 6s Plus | Dispositivo | Galaxy J5 |
---|---|---|
APPLE | Produttore | SAMSUNG |
iOS 9 | Sistema operativo | Android 5.1 (Lollipop) |
1 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
Apple A9 2 GHz Dual Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 410 1.2 GHz Quad Core 64 bit |
2 GB | Ram | 1.5 GB |
16/64/128 GB | Rom | 16 GB |
No | Memoria espandibile | Fino a 64 gb |
5.5" | Dimensioni display | 5" |
IPS LCD | Tipo display | TFT LCD |
Oleophobic | Protezione e caratteristiche Display | |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 720 x 1280 (HD) |
158.1 x 77.8 mm | Dimensioni dispositivo | |
7.1 | Spessore dispositivo | |
192 g | Peso | 149 g |
2915 mah (Non Removibile) | Batteria | 2600 mah (Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
12 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
UHD 4K (3840 x 2160), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30fps |
H.264, AAC-LC, .m4v, .mp4, .mov; MPEG-4, AAC-LC,.avi | Formati video supportati | AVI, MP4, M4V, 3GP, 3G2, MKV, WEBM |
AAC, Protected AAC (iTunes Store), HE-AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF, WAV | Formati audio supportati | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Bluetooth 4.1 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | |
Alluminio | Materiale | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Lightning 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |