Confrontiamo le caratteristiche di Apple iPhone 6s Plus con quelle di Sony Xperia Z3+
Apple iPhone 6s Plus | ![]() |
Sony Xperia Z3+ |
iPhone 6s Plus | Dispositivo | Xperia Z3+ |
---|---|---|
APPLE | Produttore | SONY |
iOS 9 | Sistema operativo | Android 5.0 (Lollipop) |
1 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Apple A9 2 GHz Dual Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 801 (4 x 2,0 GHz + 4 x 1,5 GHz) Octa Core 64 bit |
2 GB | Ram | 3 |
16/64/128 GB | Rom | 32 |
No | Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
5.5" | Dimensioni display | 5.2" |
IPS LCD | Tipo display | TRILUMINOS |
Oleophobic | Protezione e caratteristiche Display | |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 1920 x 1080 (FHD) |
158.1 x 77.8 mm | Dimensioni dispositivo | |
7.1 | Spessore dispositivo | |
192 g | Peso | 144 g |
2915 mah (Non Removibile) | Batteria | 2930 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
12 MP | Fotocamera posteriore | 20.7 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
UHD 4K (3840 x 2160), 30 fps | Registrazione video | 4K (2160p), 30 fps |
H.264, AAC-LC, .m4v, .mp4, .mov; MPEG-4, AAC-LC,.avi | Formati video supportati | 3GPP, MP4, Matroska, AVI, Xvid, WebM |
AAC, Protected AAC (iTunes Store), HE-AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF, WAV | Formati audio supportati | .3gp, .3gpp, .mp4, .m4a, .aac, .mnv, .mp3, .mid, .xmf, .mxmf, .rtttl, .rtx, .ota, .imy, .ogg, .mkv, .mka, .wav, .flac, .wma (ASF), .dsf(DSF), .dff(DSDIFF), .mkv, .ac3, .ra |
Bluetooth 4.1 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | |
Alluminio | Materiale | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Lightning 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |