Confrontiamo le caratteristiche di Apple iPhone 6s Plus con quelle di Sony Xperia Z5
Apple iPhone 6s Plus | ![]() |
Sony Xperia Z5 |
iPhone 6s Plus | Dispositivo | Xperia Z5 |
---|---|---|
APPLE | Produttore | SONY |
iOS 9 | Sistema operativo | Android 5.1 (Lollipop) |
1 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Apple A9 2 GHz Dual Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 810 (4 x 2,0 GHz + 4 x 1,5 GHz) Octa Core 64 bit |
2 GB | Ram | 3 GB |
16/64/128 GB | Rom | 32 GB |
No | Memoria espandibile | Fino a 200 gb |
5.5" | Dimensioni display | 5.2" |
IPS LCD | Tipo display | TRILUMINOS |
Oleophobic | Protezione e caratteristiche Display | |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
158.1 x 77.8 mm | Dimensioni dispositivo | |
7.1 | Spessore dispositivo | |
192 g | Peso | 156,5 g |
2915 mah (Non Removibile) | Batteria | 2900 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) MIMO |
12 MP | Fotocamera posteriore | 23 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
UHD 4K (3840 x 2160), 30 fps | Registrazione video | UHD 4K (3840 x 2160), 60 fps |
H.264, AAC-LC, .m4v, .mp4, .mov; MPEG-4, AAC-LC,.avi | Formati video supportati | H.265, H.264, H.263, 3GPP, MP4, MKV, AVI, Xvid, VP8, VP9 |
AAC, Protected AAC (iTunes Store), HE-AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF, WAV | Formati audio supportati | LPCM, FLAC, ALAC, DSD |
Bluetooth 4.1 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | |
Alluminio | Materiale | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Lightning 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |