Confrontiamo le caratteristiche di Apple iPhone 6s Plus con quelle di Wiko Sunset
Apple iPhone 6s Plus | ![]() |
Wiko Sunset |
iPhone 6s Plus | Dispositivo | Sunset |
---|---|---|
APPLE | Produttore | WIKO |
iOS 9 | Sistema operativo | Android 4.4 (KitKat) |
1 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | SIM |
Apple A9 2 GHz Dual Core 64 bit |
Processore | MediaTek MT6572 1.3 GHz Dual Core |
2 GB | Ram | 512 MB |
16/64/128 GB | Rom | 4 GB |
No | Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
5.5" | Dimensioni display | 4" |
IPS LCD | Tipo display | TFT LCD |
Oleophobic | Protezione e caratteristiche Display | |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 480 x 800 (WVGA) |
158.1 x 77.8 mm | Dimensioni dispositivo | |
7.1 | Spessore dispositivo | |
192 g | Peso | 113 g |
2915 mah (Non Removibile) | Batteria | 1300 mah (Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G |
802.11 a/b/g/n/ac | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
12 MP | Fotocamera posteriore | 2 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 1.3 MP |
UHD 4K (3840 x 2160), 30 fps | Registrazione video | FWVGA, 25fps |
H.264, AAC-LC, .m4v, .mp4, .mov; MPEG-4, AAC-LC,.avi | Formati video supportati | 3GP,MP4, AVI, H.263.H.264 |
AAC, Protected AAC (iTunes Store), HE-AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF, WAV | Formati audio supportati | Mp3, Midi, AAC, AAC+, AMR |
Bluetooth 4.1 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
Si | Lettore impronte | |
Alluminio | Materiale | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Lightning 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |