Confrontiamo le caratteristiche di Asus ZenFone 6 con quelle di Nokia 9 PureView
Asus ZenFone 6 | ![]() |
Nokia 9 PureView |
ZenFone 6 | Dispositivo | 9 PureView |
---|---|---|
ASUS | Produttore | NOKIA |
Android 9.0 (Pie) | Sistema operativo | Android 9.0 (Pie) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 855 (1x 2.84 GHz Kryo 485 + 3x 2.42 GHz Kryo 485 + 4x 1.8 GHz Kryo 485) Octa Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 845 (4x2.8 GHz Kryo+ 4x1.8 GHz Kryo) Octa Core 64 bit |
6/8 GB | Ram | 6 GB |
64/128/256 GB | Rom | 128 GB |
Fino a 2 tb | Memoria espandibile | No |
6.4" | Dimensioni display | 5.99" |
IPS LCD | Tipo display | pOLED |
2.5D Corning Gorilla Glass 6 | Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 5 2.5D glass screen |
1080 x 2340 (FHD+) | Risoluzione display | 1440 x 2880 (QHD+) |
159.1 x 75.44 mm | Dimensioni dispositivo | 155 x 75 mm |
9.2 mm | Spessore dispositivo | 8 mm |
190 | Peso | 172 g |
5000 mah (Non Removibile) | Batteria | 3320 mah (Non Removibile) |
4G (LTE) | Rete | 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) MIMO | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
48 MP + 12 MP | Fotocamera posteriore | 5 x 12MP |
13 MP | Fotocamera anteriore | 20 MP |
UHD 4K (2160p), 60 fps | Registrazione video | 4K (2160p), 30fps |
3GPP, AVI, DivX, H.263, H.264, MKV, MP4, WebM, VMV, Xvid | Formati video supportati | 3GPP, AVI, H.263, H.264, MKV, MP4, Xvid |
AAC, AAC+, FLAC, MP3, AMR, MIDI, MIDI, aptX | Formati audio supportati | AAC, AAC+, MP3, AMR, FLAC, MIDI, WAVE, WMA |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | Si |
Alluminio + Vetro | Materiale | Alluminio |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() |
Micro USB 2.0 Type-C 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.1 Type-C |
- 4G + 4G SIM Slots - Rotable Camera system |
Altro | - |