Confrontiamo le caratteristiche di Asus ZenFone 6 con quelle di Zte Blade V7 Lite
Asus ZenFone 6 | ![]() |
Zte Blade V7 Lite |
ZenFone 6 | Dispositivo | Blade V7 Lite |
---|---|---|
ASUS | Produttore | ZTE |
Android 9.0 (Pie) | Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 855 (1x 2.84 GHz Kryo 485 + 3x 2.42 GHz Kryo 485 + 4x 1.8 GHz Kryo 485) Octa Core 64 bit |
Processore | MediaTek MT6735P 1.0 GHz Quad Core 64 bit |
6/8 GB | Ram | 2 GB |
64/128/256 GB | Rom | 16 GB |
Fino a 2 tb | Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
6.4" | Dimensioni display | 5" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
2.5D Corning Gorilla Glass 6 | Protezione e caratteristiche Display | Anti-scratch |
1080 x 2340 (FHD+) | Risoluzione display | 720 x 1280 (HD) |
159.1 x 75.44 mm | Dimensioni dispositivo | 143.8 x 70.2 mm |
9.2 mm | Spessore dispositivo | 7.9 mm |
190 | Peso | 133 g |
5000 mah (Non Removibile) | Batteria | 2500 mah (Non Removibile) |
4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) MIMO | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
48 MP + 12 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
13 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
UHD 4K (2160p), 60 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
3GPP, AVI, DivX, H.263, H.264, MKV, MP4, WebM, VMV, Xvid | Formati video supportati | 3GPP, AVI, MP4, Xvid |
AAC, AAC+, FLAC, MP3, AMR, MIDI, MIDI, aptX | Formati audio supportati | AAC, AMR, MIDI, FLAC, MP3, OGG, WAV, WMA |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
Si | Lettore impronte | No |
Alluminio + Vetro | Materiale | Alluminio |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() |
Micro USB 2.0 Type-C 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- 4G + 4G SIM Slots - Rotable Camera system |
Altro | - |