Confrontiamo le caratteristiche di Htc Desire 12 con quelle di Huawei Honor 7
Htc Desire 12 | ![]() |
Huawei Honor 7 |
Desire 12 | Dispositivo | Honor 7 |
---|---|---|
HTC | Produttore | HUAWEI |
Android 8.0 (Oreo) | Sistema operativo | Android 5.0 (Lollipop) |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
MediaTek MT6739 1.3 GHz Quad Core 64 bit |
Processore | Huawei HiSilicon Kirin 935 (4x2.2 GHz + 4x1.5 GHz) Octa Core 64 bit |
3 GB | Ram | 3 GB |
32 GB | Rom | 16 GB |
Fino a 2 tb | Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
5.5" | Dimensioni display | 5.2" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
2.5D Curved Glass | Protezione e caratteristiche Display | |
720 x 1280 (HD) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
148.5 x 70.8 mm | Dimensioni dispositivo | |
8.2 mm | Spessore dispositivo | |
137 g | Peso | 157 g |
2730 mah (Non Removibile) | Batteria | 3100 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) |
13 MP | Fotocamera posteriore | 20 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30fps |
3GP,MKV,MP4,WEBM | Formati video supportati | H.263, H.264, H.265, MPEG-4, AVI, MKV, MP4, VP8 |
3GP, AAC, FLAC, M4A, Mid, MP3, MP4, OGG, WAV | Formati audio supportati | AAC, AAC+, FLAC, MIDI, MP3, WAV, OGG |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | Si |
No | Lettore impronte | |
Alluminio | Materiale | |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |