Confrontiamo le caratteristiche di Huawei GX8 con quelle di Apple iPhone 6
Huawei GX8 | ![]() |
Apple iPhone 6 |
GX8 | Dispositivo | iPhone 6 |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | APPLE |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | iOS 8 |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 616 (4x1.5 GHz + 4x1.2 GHz) Octa Core 64 bit |
Processore | Apple A8 1.4 GHz Dual Core |
3 GB | Ram | 1 GB |
32 GB | Rom | 16/64/128 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | No |
5.5" | Dimensioni display | 4.7" |
TFT LCD | Tipo display | IPS LCD |
Corning Gorilla Glass 4 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 1334 x 750 |
152.5 x 76.5 mm | Dimensioni dispositivo | |
7.5 mm | Spessore dispositivo | |
167 g | Peso | 129 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 1810 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
13 MP | Fotocamera posteriore | 8 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 1.2 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | Full HD (1080p) |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | H.264, .m4v, .mp4, .mov, Motion JPEG (M-JPEG), ulaw, .avi |
MP3, MIDI, AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+, PCM | Formati audio supportati | AAC, Protected AAC (iTunes Store), HE-AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF, WAV |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | |
Alluminio | Materiale | |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Lightning 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |