Confrontiamo le caratteristiche di Huawei GX8 con quelle di Apple iPhone 6s
Huawei GX8 | ![]() |
Apple iPhone 6s |
GX8 | Dispositivo | iPhone 6s |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | APPLE |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | iOS 9 |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 616 (4x1.5 GHz + 4x1.2 GHz) Octa Core 64 bit |
Processore | Apple A9 2 GHz Dual Core 64 bit |
3 GB | Ram | 2 GB |
32 GB | Rom | 16/64/128 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | No |
5.5" | Dimensioni display | 4.7" |
TFT LCD | Tipo display | IPS LCD |
Corning Gorilla Glass 4 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | - |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 1334 x 750 |
152.5 x 76.5 mm | Dimensioni dispositivo | 138.3 x 67.1 mm |
7.5 mm | Spessore dispositivo | 7.1 mm |
167 g | Peso | 143 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 1810 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
13 MP | Fotocamera posteriore | 12 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | UHD 4K (3840 x 2160), 30 fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | H.264, AAC-LC, .m4v, .mp4, .mov; MPEG-4, AAC-LC, .avi |
MP3, MIDI, AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+, PCM | Formati audio supportati | AAC, Protected AAC (iTunes Store), HE-AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF, WAV |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | Si |
Alluminio | Materiale | Alluminio |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Lightning 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |