Confrontiamo le caratteristiche di Huawei GX8 con quelle di Asus ZenFone 2 (ZE550ML)
Huawei GX8 | ![]() |
Asus ZenFone 2 (ZE550ML) |
GX8 | Dispositivo | ZenFone 2 (ZE550ML) |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | ASUS |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 5.0 (Lollipop) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
Qualcomm Snapdragon 616 (4x1.5 GHz + 4x1.2 GHz) Octa Core 64 bit |
Processore | Intel Atom Z3560 1.8GHz Quad Core |
3 GB | Ram | 2 GB |
32 GB | Rom | 16 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 64 gb |
5.5" | Dimensioni display | 5.5" |
TFT LCD | Tipo display | IPS LCD |
Corning Gorilla Glass 4 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 1280 x 720 (HD) |
152.5 x 76.5 mm | Dimensioni dispositivo | |
7.5 mm | Spessore dispositivo | |
167 g | Peso | 170 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 3000 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
13 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | MPEG-4, H.264, H.263, Ogg, 3GP |
MP3, MIDI, AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+, PCM | Formati audio supportati | MP3, 3GP, AAC, AAC+, WAV |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | |
Alluminio | Materiale | |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |