Confrontiamo le caratteristiche di Huawei GX8 con quelle di Asus ZenFone 3 (ZE552KL)
Huawei GX8 | ![]() |
Asus ZenFone 3 (ZE552KL) |
GX8 | Dispositivo | ZenFone 3 (ZE552KL) |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | ASUS |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | 1 Micro SIM + 1 Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 616 (4x1.5 GHz + 4x1.2 GHz) Octa Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 625 2.0GHz Octa Core 64 bit |
3 GB | Ram | 3/4 GB |
32 GB | Rom | 32/64 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 2 tb |
5.5" | Dimensioni display | 5.5" |
TFT LCD | Tipo display | IPS LCD |
Corning Gorilla Glass 4 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 4 |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 1920 x 1080 (FHD) |
152.5 x 76.5 mm | Dimensioni dispositivo | 152.59 x 77.38 mm |
7.5 mm | Spessore dispositivo | 7.69 mm |
167 g | Peso | 155 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 3000 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 b/g/n/ac |
13 MP | Fotocamera posteriore | 16 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | UHD 4K (2160p), 30 fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | AVI, MKV, MP4, H.263, H.264 |
MP3, MIDI, AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+, PCM | Formati audio supportati | MP3, MIDI, AAC, AAC+, WAV, OGG |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | Si |
Alluminio | Materiale | Vetro + Alluminio |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB Type- C 3.5mm audio connector |
- | Altro | - Bluelight Filter for Eye Care - Take still photo while recording video |