Confrontiamo le caratteristiche di Huawei GX8 con quelle di Blackberry DTEK60
Huawei GX8 | ![]() |
Blackberry DTEK60 |
GX8 | Dispositivo | DTEK60 |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | BLACKBERRY |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 616 (4x1.5 GHz + 4x1.2 GHz) Octa Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 820 (2x2,15 GHz + 2x1.6 GHz) Quad Core 64 bit |
3 GB | Ram | 4 GB |
32 GB | Rom | 32 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 2 tb |
5.5" | Dimensioni display | 5.5" |
TFT LCD | Tipo display | IPS LCD |
Corning Gorilla Glass 4 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | Oleophobic scratch-resistant |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 1440 x 2560 (QHD) |
152.5 x 76.5 mm | Dimensioni dispositivo | 153.9 x 75.4 mm |
7.5 mm | Spessore dispositivo | 7 mm |
167 g | Peso | 165 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 3000 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) |
13 MP | Fotocamera posteriore | 21 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | 3GPP, MP4, AVI, MKV, H.263, H.264, H.265, Xvid, WebM, WMV |
MP3, MIDI, AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+, PCM | Formati audio supportati | AAC, AMR, FLAC, MIDI, OGG, MP3, WMA,WAV |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | Si |
Alluminio | Materiale | Plastica |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | USB Type-C 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |