Confrontiamo le caratteristiche di Huawei GX8 con quelle di Htc One M9 Plus
Huawei GX8 | ![]() |
Htc One M9 Plus |
GX8 | Dispositivo | One M9 Plus |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | HTC |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 5.0.2 (Lollipop) |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 616 (4x1.5 GHz + 4x1.2 GHz) Octa Core 64 bit |
Processore | MediaTek Helio X10 (MT6795) 2.2 GHz Octa Core 64 bit |
3 GB | Ram | 3 GB |
32 GB | Rom | 32 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 2 tb |
5.5" | Dimensioni display | 5.2" |
TFT LCD | Tipo display | Super LCD 3 |
Corning Gorilla Glass 4 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 1440 x 2560 (WQHD) |
152.5 x 76.5 mm | Dimensioni dispositivo | |
7.5 mm | Spessore dispositivo | |
167 g | Peso | 168 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 2840 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) |
13 MP | Fotocamera posteriore | 20 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 4 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | .3gp, .3g2, .mp4, .wmv, .avi, .mkv |
MP3, MIDI, AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+, PCM | Formati audio supportati | .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma, .flac, ac3, ec3, eac3 |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | |
Alluminio | Materiale | |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |