Confrontiamo le caratteristiche di Huawei GX8 con quelle di Huawei Ascend P8
Huawei GX8 | ![]() |
Huawei Ascend P8 |
GX8 | Dispositivo | Ascend P8 |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | HUAWEI |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 5.0 (Lollipop) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 616 (4x1.5 GHz + 4x1.2 GHz) Octa Core 64 bit |
Processore | Huawei HiSilicon Kirin 930 (4 x 2.0GHz + 4 x 1.5GHz) Octa Core 64 bit |
3 GB | Ram | 3 GB |
32 GB | Rom | 16 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
5.5" | Dimensioni display | 5.2" |
TFT LCD | Tipo display | IPS LCD |
Corning Gorilla Glass 4 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 3 |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 1920 x 1080 (FHD) |
152.5 x 76.5 mm | Dimensioni dispositivo | 144.9 x 72.1 mm |
7.5 mm | Spessore dispositivo | 6.4 mm |
167 g | Peso | 144 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 2680 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
13 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | MPEG-4, H.264, H.263, VP8, RV7-10, Xvid, WMV9 |
MP3, MIDI, AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+, PCM | Formati audio supportati | MP3, MIDI, AMR-NB, AMR-WB, AAC, AAC+, eAAC+, PCM, WMA, OGG, FLAC |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | No |
Alluminio | Materiale | Alluminio + Plastica |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |