Confrontiamo le caratteristiche di Huawei GX8 con quelle di Huawei Nova
Huawei GX8 | ![]() |
Huawei Nova |
GX8 | Dispositivo | Nova |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | HUAWEI |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 616 (4x1.5 GHz + 4x1.2 GHz) Octa Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 625 2.0 GHz Octa Core 64 bit |
3 GB | Ram | 3 GB |
32 GB | Rom | 32 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
5.5" | Dimensioni display | 5" |
TFT LCD | Tipo display | IPS LCD |
Corning Gorilla Glass 4 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | - |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
152.5 x 76.5 mm | Dimensioni dispositivo | 141.2 x 69.1 mm |
7.5 mm | Spessore dispositivo | 7.1 mm |
167 g | Peso | 146 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 3020 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
13 MP | Fotocamera posteriore | 12 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | *.3gp, *.mp4, *.webm, *.mkv |
MP3, MIDI, AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+, PCM | Formati audio supportati | *.mp3, *.mid, *.amr, *.3gp, *.mp4, *.m4a, *.aac, *.wav, *.ogg, *.flac, *.mkv |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | Si |
Alluminio | Materiale | Metallo |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB C-type 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |