Confrontiamo le caratteristiche di Huawei GX8 con quelle di Huawei P9 Plus
Huawei GX8 | ![]() |
Huawei P9 Plus |
GX8 | Dispositivo | P9 Plus |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | HUAWEI |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 616 (4x1.5 GHz + 4x1.2 GHz) Octa Core 64 bit |
Processore | Huawei Hisilicon Kirin 955 (4 x 2.5GHz + 4 x 1.8GHz) Octa Core 64 bit |
3 GB | Ram | 4 GB |
32 GB | Rom | 64 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
5.5" | Dimensioni display | 5.5" |
TFT LCD | Tipo display | AMOLED |
Corning Gorilla Glass 4 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 4 2.5D glass screen |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
152.5 x 76.5 mm | Dimensioni dispositivo | 152.3 x 75.3 mm |
7.5 mm | Spessore dispositivo | 6.98 mm |
167 g | Peso | 162 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 3400 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 G + 5 GHz |
13 MP | Fotocamera posteriore | 12 MP x2 |
5 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | 4K video, H.265, H.264, H.263, MPEG-4, MPEG-2, RV7-10, Xvid, VP8, WMV9 File: 3GP, MP4, WMV, RM, RMVB, ASF |
MP3, MIDI, AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+, PCM | Formati audio supportati | MP3, MP4, 3GP, WMA, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI, RA |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | Si |
Alluminio | Materiale | Metallo |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB Type-C 3.5mm audio connector |
- | Altro | Leica Dual-Camera |