Confrontiamo le caratteristiche di Huawei GX8 con quelle di Lenovo K6
Huawei GX8 | ![]() |
Lenovo K6 |
GX8 | Dispositivo | K6 |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | LENOVO |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
Qualcomm Snapdragon 616 (4x1.5 GHz + 4x1.2 GHz) Octa Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 430 (4x1.4 GHz + 4x1.1 GHz) Octa Core 64 bit |
3 GB | Ram | 2 GB |
32 GB | Rom | 16/32 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 526 gb |
5.5" | Dimensioni display | 5" |
TFT LCD | Tipo display | IPS LCD |
Corning Gorilla Glass 4 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | - |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
152.5 x 76.5 mm | Dimensioni dispositivo | 141.9 x 70.3 mm |
7.5 mm | Spessore dispositivo | 8.2 mm |
167 g | Peso | 145 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 3000 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
13 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | AVI, MP4, 3GPP |
MP3, MIDI, AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+, PCM | Formati audio supportati | AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, OGG |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | Si |
Alluminio | Materiale | Metallo |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |