Confrontiamo le caratteristiche di Huawei GX8 con quelle di Lg G4s
Huawei GX8 | ![]() |
Lg G4s |
GX8 | Dispositivo | G4s |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | LG |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 5.1.1 (Lollipop) |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
Qualcomm Snapdragon 616 (4x1.5 GHz + 4x1.2 GHz) Octa Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 615 1.5 GHz Octa Core 64 bit |
3 GB | Ram | 1.5 GB |
32 GB | Rom | 8 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
5.5" | Dimensioni display | 5.2" |
TFT LCD | Tipo display | IPS LCD |
Corning Gorilla Glass 4 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
152.5 x 76.5 mm | Dimensioni dispositivo | |
7.5 mm | Spessore dispositivo | |
167 g | Peso | 139 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 2300 mah (Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
13 MP | Fotocamera posteriore | 8 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | H.263, H.264, MPEG-4, VP8, VP9, XviD |
MP3, MIDI, AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+, PCM | Formati audio supportati | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis(OGG), PCM, ADPCM, WMA, EVRC |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | |
Alluminio | Materiale | |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |