Confrontiamo le caratteristiche di Huawei GX8 con quelle di Lg G5
Huawei GX8 | ![]() |
Lg G5 |
GX8 | Dispositivo | G5 |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | LG |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 616 (4x1.5 GHz + 4x1.2 GHz) Octa Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 820 2.15 GHz Quad Core 64 bit |
3 GB | Ram | 4 GB |
32 GB | Rom | 32 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 2 tb |
5.5" | Dimensioni display | 5.3" |
TFT LCD | Tipo display | IPS Quantum |
Corning Gorilla Glass 4 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 4 |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 1440 x 2560 (QUAD HD) |
152.5 x 76.5 mm | Dimensioni dispositivo | 149.4 x 73.9 mm |
7.5 mm | Spessore dispositivo | 7.3 mm |
167 g | Peso | 159 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 2800 mah (Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) |
13 MP | Fotocamera posteriore | 16 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | Ultra HD a4K (3840x2160), 30 fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | H.263, H.264, MPEG4, VP8, VP9, VC1, DivX, XviD, MJPEG, THEORA, HEVC |
MP3, MIDI, AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+, PCM | Formati audio supportati | AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis(OGG), PCM, ADPCM, WMA, EVRC, AC3/EC3, OPUS(MKV) |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | Si |
Alluminio | Materiale | Metallo |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB Type-C Slimport 3.5mm audio connector |
- | Altro | -Always On -Knock Code -Infrared |