Confrontiamo le caratteristiche di Huawei GX8 con quelle di Microsoft Lumia 950
Huawei GX8 | ![]() |
Microsoft Lumia 950 |
GX8 | Dispositivo | Lumia 950 |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | MICROSOFT |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Windows 10 |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 616 (4x1.5 GHz + 4x1.2 GHz) Octa Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 808 (2 x 1,8 GHz + 4 x 1,44 GHz) Hexa Core 64 bit |
3 GB | Ram | 3 GB |
32 GB | Rom | 32 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 200 gb |
5.5" | Dimensioni display | 5.2" |
TFT LCD | Tipo display | AMOLED |
Corning Gorilla Glass 4 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 3 |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 1440 x 2560 (WQHD) |
152.5 x 76.5 mm | Dimensioni dispositivo | 145 x 73.2 mm |
7.5 mm | Spessore dispositivo | 8.2 mm |
167 g | Peso | 150 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 3000 mah (Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz), MIMO |
13 MP | Fotocamera posteriore | 20 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | UHD 4K (3840 x 2160), 30 fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | H.263, H.264/AVC, MPEG-4, VC-1, Windows Video, H.265/HEVC |
MP3, MIDI, AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+, PCM | Formati audio supportati | AAC LC, AMR-NB, GSM FR |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | No |
Alluminio | Materiale | Policarbonato |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB Type-C 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |