Confrontiamo le caratteristiche di Huawei GX8 con quelle di Motorola Moto G4 Plus
Huawei GX8 | ![]() |
Motorola Moto G4 Plus |
GX8 | Dispositivo | Moto G4 Plus |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | MOTOROLA |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Micro SIM + Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 616 (4x1.5 GHz + 4x1.2 GHz) Octa Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 617 (4 x 1,5GHz + 4 x 1,2GHZ) Octa Core 64 bit |
3 GB | Ram | 2 GB |
32 GB | Rom | 16/32/64 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
5.5" | Dimensioni display | 5.5" |
TFT LCD | Tipo display | IPS LCD |
Corning Gorilla Glass 4 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 3 |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
152.5 x 76.5 mm | Dimensioni dispositivo | 153 x 76.6 mm |
7.5 mm | Spessore dispositivo | 9.8 mm |
167 g | Peso | 155 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 3000 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz) |
13 MP | Fotocamera posteriore | 16 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | AVI, H.263, H.264, WMV |
MP3, MIDI, AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+, PCM | Formati audio supportati | MP3, AAC+, WAV, OGG, MIDI |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | Si |
Alluminio | Materiale | Plastica |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |