Confrontiamo le caratteristiche di Huawei GX8 con quelle di Ngm Dynamic Stylo
Huawei GX8 | ![]() |
Ngm Dynamic Stylo |
GX8 | Dispositivo | Dynamic Stylo |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | NGM |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 4.2.1 (Jelly Bean) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | 1 SIM / 1 Micro SIM |
Qualcomm Snapdragon 616 (4x1.5 GHz + 4x1.2 GHz) Octa Core 64 bit |
Processore | MediaTek MT6589WM 1.2 GHz Quad Core |
3 GB | Ram | 512 MB |
32 GB | Rom | 4 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
5.5" | Dimensioni display | 4.5" |
TFT LCD | Tipo display | TFT LCD |
Corning Gorilla Glass 4 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 480 x 854 (FWVGA) |
152.5 x 76.5 mm | Dimensioni dispositivo | |
7.5 mm | Spessore dispositivo | |
167 g | Peso | 140 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 1800 mah (Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 b/g |
13 MP | Fotocamera posteriore | 8 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 0.3 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | HD (1280x720), 30fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | AVI, 3GP, MPEG-4 |
MP3, MIDI, AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+, PCM | Formati audio supportati | Mp3, Midi, Aac, Wav |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
Si | Lettore impronte | |
Alluminio | Materiale | |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |