Confrontiamo le caratteristiche di Huawei GX8 con quelle di Ngm Harley Davidson
Huawei GX8 | ![]() |
Ngm Harley Davidson |
GX8 | Dispositivo | Harley Davidson |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | NGM |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Windows Phone 8.1 |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | SIM |
Qualcomm Snapdragon 616 (4x1.5 GHz + 4x1.2 GHz) Octa Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 400 1.2 GHz Quad Core |
3 GB | Ram | 1 GB |
32 GB | Rom | 8 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
5.5" | Dimensioni display | 5" |
TFT LCD | Tipo display | IPS LCD |
Corning Gorilla Glass 4 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 720 x 1280 (HD) |
152.5 x 76.5 mm | Dimensioni dispositivo | |
7.5 mm | Spessore dispositivo | |
167 g | Peso | 156 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 2000 mah (Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
13 MP | Fotocamera posteriore | 8 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 2 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | WVGA (864 x 480), 30fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | MP4, H.264, H.263, WMV |
MP3, MIDI, AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+, PCM | Formati audio supportati | MP3, WMA, AAC, AAC+, AMR |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
Si | Lettore impronte | |
Alluminio | Materiale | |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |