Confrontiamo le caratteristiche di Huawei GX8 con quelle di Oneplus 2
Huawei GX8 | ![]() |
Oneplus 2 |
GX8 | Dispositivo | 2 |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | ONEPLUS |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | OxygenOS (Android 5.1-Lollipop) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 616 (4x1.5 GHz + 4x1.2 GHz) Octa Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 810 1.8 GHz Octa Core 64 bit |
3 GB | Ram | 3/4 GB |
32 GB | Rom | 16/64 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | No |
5.5" | Dimensioni display | 5.5" |
TFT LCD | Tipo display | IPS LCD |
Corning Gorilla Glass 4 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 1920 x 1080 (FHD) |
152.5 x 76.5 mm | Dimensioni dispositivo | |
7.5 mm | Spessore dispositivo | |
167 g | Peso | 175 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 3300 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 b/g/n/ac, Dual-band(2.4G/5G) |
13 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | UHD 4K (2160p), 30 fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | HEVC (H.265), H.264, MPEG-4, DivX, Xvid, MPEG-2, MP4, MOV, 3GP, AVI, MKV, ASF |
MP3, MIDI, AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+, PCM | Formati audio supportati | MP3, AAC, AAC+, WMA (v9 and v10), AMR-NB, AMR-WB, WAV, FLAC, WAV, OGG |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
Si | Lettore impronte | |
Alluminio | Materiale | |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |