Confrontiamo le caratteristiche di Huawei GX8 con quelle di Oneplus 3T
Huawei GX8 | ![]() |
Oneplus 3T |
GX8 | Dispositivo | 3T |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | ONEPLUS |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | OxygenOS (Android 6-Marshmallow) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 616 (4x1.5 GHz + 4x1.2 GHz) Octa Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 821 Kryo (2x 2.35 GHz, 2x 1.6 GHz) QuadCore 64 bit |
3 GB | Ram | 6 GB |
32 GB | Rom | 64/128 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | No |
5.5" | Dimensioni display | 5.5" |
TFT LCD | Tipo display | Optic AMOLED |
Corning Gorilla Glass 4 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 4 |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
152.5 x 76.5 mm | Dimensioni dispositivo | 152.7 x 74.7 mm |
7.5 mm | Spessore dispositivo | 7.35 mm |
167 g | Peso | 158 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 3400 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
13 MP | Fotocamera posteriore | 16 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 16 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | HEVC (H.265), H.264, MPEG-4, DivX, Xvid, MPEG-2, MP4, MOV, 3GP, AVI, MKV, ASF |
MP3, MIDI, AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+, PCM | Formati audio supportati | MP3, AAC, AAC+, WMA (v9 e v10), AMR-NB, AMR-WB, WAV, FLAC, WAV, OGG |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | Si |
Alluminio | Materiale | Alluminio |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB Type-C 3.5mm audio connector |
- | Altro | Dash Charge |