Confrontiamo le caratteristiche di Huawei GX8 con quelle di Samsung Galaxy J3 (2016)
Huawei GX8 | ![]() |
Samsung Galaxy J3 (2016) |
GX8 | Dispositivo | Galaxy J3 (2016) |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | SAMSUNG |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 5.1.1 (Lollipop) |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
Qualcomm Snapdragon 616 (4x1.5 GHz + 4x1.2 GHz) Octa Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 410 1.5 GHz Quad Core 64 bit |
3 GB | Ram | 1,5 GB |
32 GB | Rom | 8 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
5.5" | Dimensioni display | 5" |
TFT LCD | Tipo display | Super AMOLED |
Corning Gorilla Glass 4 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | - |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 1280 x 720 (HD) |
152.5 x 76.5 mm | Dimensioni dispositivo | 142.3 x 71.0 mm |
7.5 mm | Spessore dispositivo | 7.9 mm |
167 g | Peso | 138 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 2600 mah (Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
13 MP | Fotocamera posteriore | 8 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | HD (1280 x 720), 30 fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
MP3, MIDI, AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+, PCM | Formati audio supportati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | No |
Alluminio | Materiale | Plastica |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |