Confrontiamo le caratteristiche di Huawei GX8 con quelle di Samsung Galaxy J5
Huawei GX8 | ![]() |
Samsung Galaxy J5 |
GX8 | Dispositivo | Galaxy J5 |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | SAMSUNG |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 5.1 (Lollipop) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
Qualcomm Snapdragon 616 (4x1.5 GHz + 4x1.2 GHz) Octa Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 410 1.2 GHz Quad Core 64 bit |
3 GB | Ram | 1.5 GB |
32 GB | Rom | 16 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 64 gb |
5.5" | Dimensioni display | 5" |
TFT LCD | Tipo display | TFT LCD |
Corning Gorilla Glass 4 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 720 x 1280 (HD) |
152.5 x 76.5 mm | Dimensioni dispositivo | |
7.5 mm | Spessore dispositivo | |
167 g | Peso | 149 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 2600 mah (Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
13 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | AVI, MP4, M4V, 3GP, 3G2, MKV, WEBM |
MP3, MIDI, AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+, PCM | Formati audio supportati | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | |
Alluminio | Materiale | |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |