Confrontiamo le caratteristiche di Huawei GX8 con quelle di Samsung Galaxy Note 3 Neo
Huawei GX8 | ![]() |
Samsung Galaxy Note 3 Neo |
GX8 | Dispositivo | Galaxy Note 3 Neo |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | SAMSUNG |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 4.3 (Jelly Bean) |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
Qualcomm Snapdragon 616 (4x1.5 GHz + 4x1.2 GHz) Octa Core 64 bit |
Processore | Exynos 5 1.7 GHz Hexa Core |
3 GB | Ram | 2 GB |
32 GB | Rom | 16 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 64 gb |
5.5" | Dimensioni display | 5.5" |
TFT LCD | Tipo display | Super AMOLED |
Corning Gorilla Glass 4 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 1280 x 720 (HD) |
152.5 x 76.5 mm | Dimensioni dispositivo | |
7.5 mm | Spessore dispositivo | |
167 g | Peso | 162,5 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 3100 mah (Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 G + 5 GHz, VHT80 MIMO |
13 MP | Fotocamera posteriore | 8 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 2 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 60 fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV, 3G2, 3GP, ASF, AVI |
MP3, MIDI, AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+, PCM | Formati audio supportati | 3GA, AWB, FLAC, MID, MXMF, OGA, OTA, RTX, RTTTL, XMF, AAC, AMR, IMY, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | |
Alluminio | Materiale | |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |