Confrontiamo le caratteristiche di Huawei GX8 con quelle di Samsung Galaxy S3 mini
Huawei GX8 | ![]() |
Samsung Galaxy S3 mini |
GX8 | Dispositivo | Galaxy S3 mini |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | SAMSUNG |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 4.1 (Jelly Bean) |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | SIM |
Qualcomm Snapdragon 616 (4x1.5 GHz + 4x1.2 GHz) Octa Core 64 bit |
Processore | NovaThor U8420 1 GHz Dual Core |
3 GB | Ram | 1 GB |
32 GB | Rom | 8/16 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
5.5" | Dimensioni display | 4" |
TFT LCD | Tipo display | Super AMOLED |
Corning Gorilla Glass 4 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 480 x 800 (WVGA) |
152.5 x 76.5 mm | Dimensioni dispositivo | |
7.5 mm | Spessore dispositivo | |
167 g | Peso | 120 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 1500 mah (Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n, 2.4+5GHz |
13 MP | Fotocamera posteriore | 5 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 0.3 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | HD (720p), 30 fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | H.264, MPEG-4, H.263, VC-1, WMV7, WMV8, Sorenson Spark, MP43, VP8 |
MP3, MIDI, AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+, PCM | Formati audio supportati | MP3, AMR-NB, AAC/AAC+/eAAC+, WMA, OGG(Vorbis), FLAC |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | |
Alluminio | Materiale | |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |