Confrontiamo le caratteristiche di Huawei GX8 con quelle di Samsung Galaxy S4 Zoom
Huawei GX8 | ![]() |
Samsung Galaxy S4 Zoom |
GX8 | Dispositivo | Galaxy S4 Zoom |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | SAMSUNG |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 4.2 (Jelly Bean) |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
Qualcomm Snapdragon 616 (4x1.5 GHz + 4x1.2 GHz) Octa Core 64 bit |
Processore | ARM Cortex-A9 1.5 GHz Dual Core |
3 GB | Ram | 1.5 GB |
32 GB | Rom | 8 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 64 gb |
5.5" | Dimensioni display | 4.3" |
TFT LCD | Tipo display | Super AMOLED |
Corning Gorilla Glass 4 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 960 x 540 (qHD) |
152.5 x 76.5 mm | Dimensioni dispositivo | |
7.5 mm | Spessore dispositivo | |
167 g | Peso | 208 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 2330 mah (Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11a/b/g/n (2,4 + 5 GHz) |
13 MP | Fotocamera posteriore | 16 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 1.9 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | Full HD (1080p), 30 fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | MPEG4, H.264, H.263, VC-1, WMV7/8, VP8, MP43 |
MP3, MIDI, AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+, PCM | Formati audio supportati | MP3, AMR-NB / WB, AAC, AAC+, eAAC+, Vorbis (OGG), FLAC, WMA |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | |
Alluminio | Materiale | |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |