Confrontiamo le caratteristiche di Huawei GX8 con quelle di Samsung Galaxy S6
Huawei GX8 | ![]() |
Samsung Galaxy S6 |
GX8 | Dispositivo | Galaxy S6 |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | SAMSUNG |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 5.0 (Lollipop) |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 616 (4x1.5 GHz + 4x1.2 GHz) Octa Core 64 bit |
Processore | SAMSUNG Exynos 7 (4x2.1 GHz + 4x1.5 GHz) Octa Core 64 bit |
3 GB | Ram | 3 GB |
32 GB | Rom | 32/64/128 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | No |
5.5" | Dimensioni display | 5.1" |
TFT LCD | Tipo display | Super AMOLED |
Corning Gorilla Glass 4 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 4 |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 2560 x 1440 (Quad HD) |
152.5 x 76.5 mm | Dimensioni dispositivo | 143.3 x 70.5 mm |
7.5 mm | Spessore dispositivo | 6.8 mm |
167 g | Peso | 138 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 2550 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 G + 5 GHz |
13 MP | Fotocamera posteriore | 16 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | UHD 4K (3840 x 2160), 30 fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV, 3G2, 3GP, ASF, AVI |
MP3, MIDI, AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+, PCM | Formati audio supportati | 3GA, AWB, FLAC, MID, MXMF, OGA, OTA, RTX, RTTTL, XMF, AAC, AMR, IMY, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | Si |
Alluminio | Materiale | Alluminio + Vetro |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |