Confrontiamo le caratteristiche di Huawei GX8 con quelle di Sony Xperia XZ
Huawei GX8 | ![]() |
Sony Xperia XZ |
GX8 | Dispositivo | Xperia XZ |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | SONY |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 616 (4x1.5 GHz + 4x1.2 GHz) Octa Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 820 (2 x 2.15GHz + 2 x 1.2GHz) Quad Core 64 bit |
3 GB | Ram | 3 GB |
32 GB | Rom | 32 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 200 gb |
5.5" | Dimensioni display | 5.2" |
TFT LCD | Tipo display | TRILUMINOS |
Corning Gorilla Glass 4 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 4 |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
152.5 x 76.5 mm | Dimensioni dispositivo | 146 x 72 mm |
7.5 mm | Spessore dispositivo | 8.1 mm |
167 g | Peso | 161 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 2900 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) MIMO |
13 MP | Fotocamera posteriore | 23 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 13 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | UHD 4K (3840 x 2160), 30 fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | H.265, H.264, H.263, 3GPP, MP4, MKV, AVI, Xvid, VP8, VP9 |
MP3, MIDI, AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+, PCM | Formati audio supportati | LPCM, FLAC, ALAC, DSD |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | Si |
Alluminio | Materiale | Metallo |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB Type-C 3.5mm audio connector |
- | Altro | - Impermeable Design |