Confrontiamo le caratteristiche di Huawei GX8 con quelle di Sony Xperia Z3+
Huawei GX8 | ![]() |
Sony Xperia Z3+ |
GX8 | Dispositivo | Xperia Z3+ |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | SONY |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 5.0 (Lollipop) |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 616 (4x1.5 GHz + 4x1.2 GHz) Octa Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 801 (4 x 2,0 GHz + 4 x 1,5 GHz) Octa Core 64 bit |
3 GB | Ram | 3 |
32 GB | Rom | 32 |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
5.5" | Dimensioni display | 5.2" |
TFT LCD | Tipo display | TRILUMINOS |
Corning Gorilla Glass 4 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 1920 x 1080 (FHD) |
152.5 x 76.5 mm | Dimensioni dispositivo | |
7.5 mm | Spessore dispositivo | |
167 g | Peso | 144 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 2930 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
13 MP | Fotocamera posteriore | 20.7 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | 4K (2160p), 30 fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | 3GPP, MP4, Matroska, AVI, Xvid, WebM |
MP3, MIDI, AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+, PCM | Formati audio supportati | .3gp, .3gpp, .mp4, .m4a, .aac, .mnv, .mp3, .mid, .xmf, .mxmf, .rtttl, .rtx, .ota, .imy, .ogg, .mkv, .mka, .wav, .flac, .wma (ASF), .dsf(DSF), .dff(DSDIFF), .mkv, .ac3, .ra |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | |
Alluminio | Materiale | |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |