Confrontiamo le caratteristiche di Huawei GX8 con quelle di Wiko Selfy 4G
Huawei GX8 | ![]() |
Wiko Selfy 4G |
GX8 | Dispositivo | Selfy 4G |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | WIKO |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 5.1 (Lollipop) |
2 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
Qualcomm Snapdragon 616 (4x1.5 GHz + 4x1.2 GHz) Octa Core 64 bit |
Processore | MediaTek MT6735 1 GHz Quad Core |
3 GB | Ram | 1 GB |
32 GB | Rom | 8 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 64 gb |
5.5" | Dimensioni display | 4.8" |
TFT LCD | Tipo display | AMOLED |
Corning Gorilla Glass 4 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 720 x 1280 (HD) |
152.5 x 76.5 mm | Dimensioni dispositivo | |
7.5 mm | Spessore dispositivo | |
167 g | Peso | 116 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 2300 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
13 MP | Fotocamera posteriore | 8 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | HD (720p), 30fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | 3GP, MP4, AVI |
MP3, MIDI, AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+, PCM | Formati audio supportati | Mp3, Midi, AAC, WAV |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
Si | Lettore impronte | |
Alluminio | Materiale | |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |