Confrontiamo le caratteristiche di Huawei GX8 con quelle di Xiaomi Mi 5s
Huawei GX8 | ![]() |
Xiaomi Mi 5s |
GX8 | Dispositivo | Mi 5s |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | XIAOMI |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 616 (4x1.5 GHz + 4x1.2 GHz) Octa Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 821 (2 x 2.15GHz + 2 x 2.0GHz) Quad Core 64 bit |
3 GB | Ram | 3/4 GB |
32 GB | Rom | 64/128 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | No |
5.5" | Dimensioni display | 5.15" |
TFT LCD | Tipo display | IPS LCD |
Corning Gorilla Glass 4 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | - |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
152.5 x 76.5 mm | Dimensioni dispositivo | 145. x 70.3 mm |
7.5 mm | Spessore dispositivo | 8.25 mm |
167 g | Peso | 145 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 3200 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) |
13 MP | Fotocamera posteriore | 12 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 4 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | UHD 4K (3840 x 2160), 30 fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | H.263, H.264, H.265, MPEG4, VC-1, WMV9 |
MP3, MIDI, AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+, PCM | Formati audio supportati | PCM, AAC, AAC+, eAAC+ , MP3, WMA, AMR, FLAC, APE, MIDI, OGG |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | Si |
Alluminio | Materiale | Metallo |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB C-type 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |