Confrontiamo le caratteristiche di Huawei GX8 con quelle di Zte Blade V7 Lite
Huawei GX8 | ![]() |
Zte Blade V7 Lite |
GX8 | Dispositivo | Blade V7 Lite |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | ZTE |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 616 (4x1.5 GHz + 4x1.2 GHz) Octa Core 64 bit |
Processore | MediaTek MT6735P 1.0 GHz Quad Core 64 bit |
3 GB | Ram | 2 GB |
32 GB | Rom | 16 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
5.5" | Dimensioni display | 5" |
TFT LCD | Tipo display | IPS LCD |
Corning Gorilla Glass 4 2.5D glass screen |
Protezione e caratteristiche Display | Anti-scratch |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 720 x 1280 (HD) |
152.5 x 76.5 mm | Dimensioni dispositivo | 143.8 x 70.2 mm |
7.5 mm | Spessore dispositivo | 7.9 mm |
167 g | Peso | 133 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 2500 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
13 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
H.263, H.264, MPEG-4 | Formati video supportati | 3GPP, AVI, MP4, Xvid |
MP3, MIDI, AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+, PCM | Formati audio supportati | AAC, AMR, MIDI, FLAC, MP3, OGG, WAV, WMA |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
Si | Lettore impronte | No |
Alluminio | Materiale | Alluminio |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |