Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Honor 5C con quelle di Ngm Dynamic Stylo
Huawei Honor 5C | ![]() |
Ngm Dynamic Stylo |
Honor 5C | Dispositivo | Dynamic Stylo |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | NGM |
Android 6.0 (Marshmallow) | Sistema operativo | Android 4.2.1 (Jelly Bean) |
2 | Sim supportate | 2 |
Nano SIM | Tipo Sim | 1 SIM / 1 Micro SIM |
Huawei HiSilicon Kirin 650 (4x2.0 GHz + 4x1.7 GHz) Octa Core 64 bit |
Processore | MediaTek MT6589WM 1.2 GHz Quad Core |
2 GB | Ram | 512 MB |
16 GB | Rom | 4 GB |
Fino a 128 gb | Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
5.2" | Dimensioni display | 4.5" |
IPS LCD | Tipo display | TFT LCD |
- | Protezione e caratteristiche Display | |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 480 x 854 (FWVGA) |
147.1 x 73.8 mm | Dimensioni dispositivo | |
8.3 mm | Spessore dispositivo | |
156 g | Peso | 140 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 1800 mah (Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 b/g |
13 MP | Fotocamera posteriore | 8 MP |
8 MP | Fotocamera anteriore | 0.3 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | HD (1280x720), 30fps |
3GPP, AVI, MKV, MP4, VP8, H.263, H.264, H.265 | Formati video supportati | AVI, 3GP, MPEG-4 |
AAC, AAC+, OGG, MP3, WAV, MIDI, FLAC | Formati audio supportati | Mp3, Midi, Aac, Wav |
Bluetooth 4.1 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
No | Lettore impronte | |
Alluminio | Materiale | |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |
Honor 5C Smartphone 4G, Display 5.2" IPS LCD, 2 GB RAM, 16 G..
Prezzo: € 174,99
Compra su AmazonEmartbuy® Set di 50 - Caricabatterie Veloce 1 Amp Micro USB..
Prezzo: € 129,99
Compra su Amazon Confronti correlati