Confrontiamo le caratteristiche di Huawei Honor 5X con quelle di Wiko Ridge Fab 4G
Huawei Honor 5X | ![]() |
Wiko Ridge Fab 4G |
Honor 5X | Dispositivo | Ridge Fab 4G |
---|---|---|
HUAWEI | Produttore | WIKO |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 4.4.4 (KitKat) |
2 | Sim supportate | 2 |
1 Nano SIM + 1 Micro SIM | Tipo Sim | 1 Micro SIM/ 1 Nano SIM |
Qualcomm Snapdragon 615 (4x1.5 GHz + 4x1.2 GHz) Octa Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 410 1.2 GHz Quad Core |
2 GB | Ram | 2 GB |
16 GB | Rom | 16 GB |
Fino a 128 gb | Memoria espandibile | Fino a 64 gb |
5.5" | Dimensioni display | 5.5" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
- | Protezione e caratteristiche Display | |
1080 x 1920 (FHD) | Risoluzione display | 720 x 1280 (HD) |
151.3 x 76.3 mm | Dimensioni dispositivo | |
8.15 mm | Spessore dispositivo | |
158 g | Peso | 154 g |
3000 mah (Non Removibile) | Batteria | 2820 mah (Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
13 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30fps |
AVI, 3GPP, MP4, Xvid, DivX | Formati video supportati | MP4, H264, WMV9, VC1, DivX, VP8, HEVC |
AAC, AMR, FLAC, MIDI, OGG, MP3, VMA | Formati audio supportati | MP3, MIDI, eAAC, WB, AMR, ACC, ACC+, WAV, AWB |
Bluetooth 4.1 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
Si | NFC | No |
Si | Lettore impronte | |
Alluminio | Materiale | |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |
Honor 5X Smartphone, 5.5 Pollici, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetoo..
Prezzo: € 249,90
Compra su AmazonWiko Ridge Fab Smartphone, 16 GB, Dual SIM, Nero/Antracite
Prezzo: € 86,41
Compra su Amazon Confronti correlati